+7 (911) 776-40-00 transport@pandatrans.ru
Крытые вагоны
Вагон крытый, 11-066
|
|
Грузоподъёмность, т | 66 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Объём, куб. м | 86,4 - 120 |
Длина, м | 13,87 / 13,8* |
Ширина, м | 3,28 / 2,76* |
Высота, м | 4,7 / 2,79* |
Размер двери, м | 2 х 2,3 |
Размеры бокового люка, м | 0,69 х 0,37 |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры |
Вагон с металлической торцевой стеной, модель 11-066
|
|
Грузоподъёмность, т | 66 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Объём, куб. м | 86,4 - 120 |
Длина, м | 13,84 / 13,8* |
Ширина, м | 3,28 / 2,76* |
Высота, м | 4,7 / 2,79* |
Размер двери, м | 2 х 2,3 |
Размеры бокового люка, м | 0,69 х 0,37 |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры |
Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-217
|
|
Грузоподъёмность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 24,7 |
Объём, куб. м | 104 - 120 |
Длина, м | 13,87 / 13,84* |
Ширина, м | 3,25 / 2,76* |
Высота, м | 4,7 / 2,74* |
Размер двери, м | 2,34 х 3,8 |
Размеры бокового люка, м | 0,69 х 0,37 |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для грузов широкой номенклатуры. Цельнометаллический. |
Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-260
|
|
Грузоподъёмность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 26 |
Объём, куб. м | 138 |
Длина, м | 15,75 / 16,08* |
Ширина, м | 3,27 / 2,77* |
Высота, м | 4,7 / 3,05* |
Размер двери, м | 2,72 х 3,97 |
Размеры бокового люка, м | 0,6 х 0,4 |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для грузов широкой номенклатуры. Цельнометаллический. |
Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-264
|
|
Грузоподъёмность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 25 |
Объём, куб. м | 81 - 114 |
Длина, м | 13,51 / 13,1* |
Ширина, м | 3,25 / 2,77* |
Высота, м | 4,7 / 2,79* |
Размер двери, м | 2,34 х 3,79 |
Размеры бокового люка, м | 0,6 х 0,4 |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для грузов широкой номенклатуры. Цельнометаллический. |
Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-270
|
|
Грузоподъёмность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 24,5 |
Объём, куб. м | 104 - 122 |
Длина, м | 13,87 / 13,84* |
Ширина, м | 3,27 / 2,76* |
Высота, м | 4,7 / 2,79* |
Размер двери, м | 2,34 х 3,79 |
Размеры бокового люка, м | 0,6 х 0,4 |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для грузов широкой номенклатуры. Цельнометаллический. |
Вагон крытый, модель 11-274
|
|
Грузоподъёмность, т | 50 |
Масса тары вагона, т | 35 |
Объём, куб. м | 120 |
Длина, м | 13,51 / 13,8* |
Ширина, м | 3,27 / 2,73* |
Высота, м | 4,64 |
Размер двери, м | 2,3 х 3,9 |
Размеры бокового люка, м | 0,6 х 0,4 |
Назначение | Для перевозки тарно-штучных и пакетированных грузов 9 и 13 разрядов |
Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-276
|
|
Грузоподъёмность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 26 |
Объём, куб. м | 104 - 122 |
Длина, м | 14,57 / 13,84* |
Ширина, м | 3,27 / 2,77* |
Высота, м | 4,7 / 2,8 |
Размер двери, м | 2,34 х 3,8 |
Люк в крыше, м | 0,4 (4 люка) |
Назначение | Для грузов широкой номенклатуры. Цельнометаллический |
Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-280
|
|
Грузоподъёмность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 26 |
Объём, куб. м | 138 |
Длина, м | 15,75 / 15,72* |
Ширина, м | 3,27 / 2,77* |
Высота, м | 4,7 / 2,8 |
Размер двери, м | 2,34 х 3,8 |
Люк боковой, м | 0,61 х 0,36 (4 люка) |
Назначение | Для грузов широкой номенклатуры. Цельнометаллический |
Вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-286
|
|
Грузоподъёмность, т | 67 |
Масса тары вагона, т | 27 |
Объём, куб. м | 138 |
Длина, м | 15,75 / 15,72* |
Ширина, м | 3,27 / 2,77* |
Высота, м | 4,7 / 2,8 |
Размер двери, м | 2,34 х 3,8 |
Люк боковой, м | 0,61 х 0,36 (4 люка) |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для грузов широкой номенклатуры. Цельнометаллический |
Вагон крытый, цельнометаллический, модель 11-К001
|
|
Грузоподъёмность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 27 |
Объём, куб. м | 8,3 - 120 |
Длина, м | 13,87 / 13,84* |
Ширина, м | 3,23 / 2,79* |
Высота, м | 4,7 / 2,8 |
Размер двери, м | 2 х 2,3 |
Люк боковой, м | 0,69 х 0,37 (4 люка) |
Люк в крыше, м | 0,4 |
Назначение | Для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры |
Вагон сборно-раздаточный, модель 12-С101
|
|
Грузоподъёмность, т | 16 |
Масса тары вагона, т | 24,9 |
Объём, куб. м | 90 |
Длина, м | 13,51 / 9,83* |
Ширина, м | 3,16 / 2,43* |
Высота, м | 3,84 / 2,43 |
Размер двери, м | 1,83 х 2,13 |
Назначение | Сборно-раздаточный вагон |